Описание
Держатели форсунок и головки с вращающимися форсунками: A42 FR 2 очиститель передн. поверхности на 70 градусов с гидро.приводом — 3 форсунки 1/4 — c с одинаковым углом подачи воды , для портальных моек, моек колес, моекконвейрных лент видео
Характеристики:
| Артикул | 25.5150.26 |
| Торговая марка | PA |
| В коробке | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 72×207 |
| Вес, кг | 3.151 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Вход | 1/2 внутренняя резьба |
| Выход | 1/4 внутренняя резьба |
| Длина, мм | 207 |
| Давление, бар | 160 |
| Производительность, л/мин | 30 |
| Обороты двигателя, об./мин | 260 |
| Температура, C | 90 |
| Диаметр наружный | 72 |












